<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>La Bibliothèque de l'IUT Paris Descartes</title>
	<atom:link href="http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iutbib.univ-paris5.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:56:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Journée du numérique le 18 mai</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/16/journee-du-numerique-le-18-mai/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/16/journee-du-numerique-le-18-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lubrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salons et événements]]></category>

		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 mai, la journée du numérique de Paris 5, organisé à la Faculté de Pharmacie, et ouverte au public, se déroulera autour des thèmes suivants :
- Santé2.0
- Enseignement/Apprentissage
- Enseigner et accompagner, les nouveaux métiers autour de l’apprentissage et de la remédiation,
- Social learning
- Mobile learning
- Serious Game et 3D,  en faire ou construire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/16/journee-du-numerique-le-18-mai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Hebdo à la bibliothèque de l&#8217;IUT</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/02/livre-hebdo-a-la-bibliotheque-de-liut/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/02/livre-hebdo-a-la-bibliotheque-de-liut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lubrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Services de la bibliothèque]]></category>

		<category><![CDATA[Périodiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Les numéros de Livres Hebdo du 13 Novembre 2009 (n° 797) au 29 Janvier 2010 (n°806) sont désormais consultables en libre accès à la bibliothèque. Les archives de la bibliothèque concernant cette revue remonte jusqu&#8217;en 2007 et sont aussi consultables librement. Pour plus d&#8217;informations, n&#8217;hésitez pas a demander des renseignements aux bibliothécaires. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/02/livre-hebdo-a-la-bibliotheque-de-liut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;utilisation des réseaux sociaux aux Etats-Unis</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/01/lutilisation-des-reseaux-sociaux-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/01/lutilisation-des-reseaux-sociaux-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lubrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veille documentaire]]></category>

		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Ce graphique représente l&#8217;utilisation des réseaux sociaux aux Etats-Unis en fonction de l&#8217;âge des personnes inscrites. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/03/01/lutilisation-des-reseaux-sociaux-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates à propos du développement durable</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/19/billl-gates-a-propos-du-developpement-durable/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/19/billl-gates-a-propos-du-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lubrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video et podcasts]]></category>

		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates, ex. directeur de Microsoft, s&#8217;est exprimé à la tribune du T.E.D. (Technology Entertainment Design) sur les questions du climat et de l&#8217;énergie. L&#8217;intégralité de son intervention de 28 minutes est disponible en vidéo ci-dessous avec des sous titres de disponibles.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/19/billl-gates-a-propos-du-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Bande dessinée est-elle toujours populaire?</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/15/la-bande-dessinee-est-elle-toujours-populaire/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/15/la-bande-dessinee-est-elle-toujours-populaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lubrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veille documentaire]]></category>

		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[La bande dessinée est elle un art &#8220;populaire&#8221;? Tout les chiffres semblent porter à croire que non, mais pourtant, les analystes de tout bord tendent toujours a faire perdurer cette image d&#8217;un divertissement populaire que Hergé (créateur de Tintin) décrivait comme étant destinée aux personnes de 7 à 77 ans. Dans cet article du Monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/15/la-bande-dessinee-est-elle-toujours-populaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IDIES : pour développer la culture économique des français</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/idies-pour-developper-la-culture-economique-des-francais/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/idies-pour-developper-la-culture-economique-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Prouvoyeur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liens]]></category>

		<category><![CDATA[Veille documentaire]]></category>

		<category><![CDATA[Video et podcasts]]></category>

		<category><![CDATA[groupe d'influence]]></category>

		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IDIES ( Institut pour le Développement de l&#8217;Information Economique et Sociale) , association qui regroupe des acteurs de la société civile et des chercheurs dans le but de promouvoir la culture économique des français, au delà de l&#8217;enseignement officiel et des médias. Ils veulent favoriser des débats de qualité sur les questions économiques et sociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/idies-pour-developper-la-culture-economique-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateurs de richesse, &#8220;au-delà du PIB&#8221; travaux du collectif FAIR</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/indicateurs-de-richesse-au-dela-du-pib-travaux-du-collectif-fair/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/indicateurs-de-richesse-au-dela-du-pib-travaux-du-collectif-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Prouvoyeur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liens]]></category>

		<category><![CDATA[Veille documentaire]]></category>

		<category><![CDATA[indicateur économique]]></category>

		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indicateur utilisé pour mesurer la richesse d&#8217;un pays, d&#8217;une région : le PIB  (Produit Intérieur Brut) ne donne plus entière satisfaction.
Des recherches et propositions de nouveaux outils sont en cours depuis quelques années.
La Commission Stiglitz a été mise en place par le gouvernement français pour répondre à cette question, et pour proposer la mise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/indicateurs-de-richesse-au-dela-du-pib-travaux-du-collectif-fair/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dictionnaire des compétences de l&#8217;ATEN</title>
		<link>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/dictionnaire-des-competences-de-laten/</link>
		<comments>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/dictionnaire-des-competences-de-laten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Prouvoyeur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liens]]></category>

		<category><![CDATA[Périodiques]]></category>

		<category><![CDATA[compétences professionnnelles]]></category>

		<category><![CDATA[insertion professionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[metier]]></category>

		<category><![CDATA[orientation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iutbib.univ-paris5.fr/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[le Dictionnaire des compétences de l&#8217;ATEN, site dédié aux  compétences requises par métiers.
Des fiches métiers,  des entrées par &#8220;famille de métiers&#8221;
Un bon site, dynamique. trés bien documenté de l&#8217;ATEN ( Atelier Technique des Espaces Naturels) - Groupement d&#8217;Intérêt Public,  réunissant le Ministère de l&#8217;Ecologie, du Développement et de l&#8217;Amènagement Durable,  et, les professionnels de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iutbib.univ-paris5.fr/index.php/2010/02/06/dictionnaire-des-competences-de-laten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
